2026 NY Forum — Ticket Sales
Tickets Sold
13 / 150
137 remaining
Total Collected
$1,300.00
Completed / paid only
By Ticket Type
| Ticket Type | Count | Collected |
|---|---|---|
| 非会员 Non-Member | 3 | $480.00 |
| 普通会员 Member (Regular / Family / Life) | 8 | $720.00 |
| 学生会员 Student Member (Student ID Required) | 2 | $100.00 |
By Form
| Form | Count | Collected |
|---|---|---|
| Student Early | 2 | $100.00 |
| Student Regular | 0 | $0.00 |
| Member Early | 8 | $720.00 |
| Member Regular | 0 | $0.00 |
| Non-Member Early | 3 | $480.00 |
| Non-Member Regular | 0 | $0.00 |
| Total | 13 | $1,300.00 |
Counts include only completed/paid payments (pending/abandoned PayPal checkouts and trashed entries are excluded).
Cache: 60s.
「By Ticket Type」按身份汇总(学生会员 / 普通会员 / 非会员),「By Form」按早鸟票与正价票分别列出。仅统计已完成付款的订单,未完成的 PayPal 结账与已删除条目不计入。